WEATHEREWIND
↺ REWINDATA

ON

Stable: +0.1 °C per decade (1950–2026)

DateMax Tempvs Prev Year
October 2, 2026FORECAST29 °C▲ +9.7 °C
October 2, 202519 °C▼ -1.6 °C
October 2, 202421 °C▼ -4.7 °C
October 2, 202325 °C▲ +10.2 °C
October 2, 202215 °C▼ -8.9 °C
October 2, 202124 °C▲ +5.7 °C
October 2, 202018 °C▼ -13.9 °C
October 2, 201932 °C▲ +7.1 °C
October 2, 201825 °C▲ +4 °C
October 2, 201721 °C▲ +4 °C
October 2, 201617 °C▲ +2.9 °C
October 2, 201514 °C▼ -4.3 °C
October 2, 201419 °C▼ -9.1 °C
October 2, 201328 °C▲ +5.7 °C
October 2, 201222 °C▲ +4.8 °C
October 2, 201117 °C▼ -1.2 °C
October 2, 201018 °C▲ +0.9 °C
October 2, 200918 °C▲ +0.5 °C
October 2, 200817 °C▼ -5.8 °C
October 2, 200723 °C▲ +3.6 °C
October 2, 200619 °C▼ -5.9 °C
October 2, 200525 °C▲ +5.3 °C
October 2, 200420 °C▲ +6.1 °C
October 2, 200314 °C▼ -14.6 °C
October 2, 200228 °C▲ +5.8 °C
October 2, 200123 °C▲ +1.7 °C
October 2, 200021 °C▼ -0.7 °C
October 2, 199922 °C▲ +3.7 °C
October 2, 199818 °C▲ +2.1 °C
October 2, 199716 °C▼ -4.5 °C
October 2, 199620 °C▼ -5.9 °C
October 2, 199526 °C▲ +9.5 °C
October 2, 199417 °C▼ -4.2 °C
October 2, 199321 °C▲ +0.7 °C
October 2, 199220 °C▼ -5 °C
October 2, 199125 °C▲ +6.1 °C
October 2, 199019 °C▼ -0.5 °C
October 2, 198920 °C▼ -6.4 °C
October 2, 198826 °C▲ +6 °C
October 2, 198720 °C▼ -4.2 °C
October 2, 198624 °C▲ +3 °C
October 2, 198521 °C▲ +7.9 °C
October 2, 198413 °C▼ -9 °C
October 2, 198322 °C▲ +2 °C
October 2, 198220 °C▲ +3.4 °C
October 2, 198117 °C▼ -6 °C
October 2, 198023 °C▲ +1.5 °C
October 2, 197921 °C▲ +1.7 °C
October 2, 197820 °C▼ -2.2 °C
October 2, 197722 °C▲ +4.8 °C
October 2, 197617 °C0 °C
October 2, 197517 °C▲ +3.7 °C
October 2, 197413 °C▼ -8.5 °C
October 2, 197322 °C▲ +4.8 °C
October 2, 197217 °C▼ -5 °C
October 2, 197122 °C▲ +2.2 °C
October 2, 197020 °C▼ -0.1 °C
October 2, 196920 °C▼ -6 °C
October 2, 196826 °C▲ +5.5 °C
October 2, 196720 °C▲ +5 °C
October 2, 196615 °C▼ -3.5 °C
October 2, 196519 °C▲ +1.4 °C
October 2, 196418 °C▼ -4.6 °C
October 2, 196322 °C▲ +1.7 °C
October 2, 196220 °C▲ +1.4 °C
October 2, 196119 °C▲ +0.9 °C
October 2, 196018 °C▼ -2.6 °C
October 2, 195921 °C▲ +5.8 °C
October 2, 195815 °C▼ -6.1 °C
October 2, 195721 °C▲ +2.2 °C
October 2, 195619 °C▲ +0.3 °C
October 2, 195519 °C▼ -9.2 °C
October 2, 195428 °C▲ +5.6 °C
October 2, 195322 °C▼ -3.2 °C
October 2, 195225 °C▼ -0.9 °C
October 2, 195126 °C▲ +2 °C
October 2, 195024 °C—

↺ REWIND THIS DAY FURTHER

COINREWINDwhat was your crypto worth on October 2, every year→TENNISREWINDwho was world #1 on October 2? ATP & WTA, every year→MOVIEREWINDwhat was the #1 movie on October 2, every year→